Solaris AI and IPs

Solaris AI profile with multiple IPs

If you want more than one IP configured after an AI installation you will need the following xml configuration in your AI profile:


  <service version="1" type="service" name="network/install">
    <instance enabled="true" name="default">
      <property_group type="application" name="install_ipv4_interface">
        <propval type="net_address_v4" name="static_address" value="10.11.12.13/24"/>
        <propval type="astring" name="name" value="net0/pd0"/>
        <propval type="astring" name="address_type" value="static"/>
        <propval type="net_address_v4" name="default_route" value="10.11.12.1"/>
      </property_group>
      <property_group type="ipv4_interface" name="install_ipv4_interface_0">
        <propval type="net_address_v4" name="static_address" value="10.11.13.14/24"/>
        <propval type="astring" name="name" value="net1/st0"/>
        <propval type="astring" name="address_type" value="static"/>
      </property_group>
      <property_group type="ipv4_interface" name="install_ipv4_interface_1">
        <propval type="net_address_v4" name="static_address" value="10.11.14.15/24"/>
        <propval type="astring" name="name" value="net2/bkp0"/>
        <propval type="astring" name="address_type" value="static"/>
      </property_group>
    </instance>
  </service>

Update the profile:

# installadm update-profile -p server.profile -n sol-ai -f /ai/config/server.profile

Sommer vs. Temperatures

Sommer is coming so check your servers not getting burned 🙂

Very bad example, a T4-1 running two years in a laboratory and we were wondering why the CPU always said it is to hot…

SC Alert: [ID 425519 daemon.notice] Sensor | minor: Temperature : /SYS/MB/CMP0/T_TCORE : Upper Non-critical going high : reading 90 >= threshold 90 degrees C

Dust_on_T4

ILOM list Temperatures

Ever wondered how the temperature is in your server?

Two examples, one from a T7-1 and the second was a T4-1

->  show -level all -output table /SYS type==Temperature value
Target                                                                           | Property                                                                                      | Value
---------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/SYS/MB/1V05_IOH_OBPS/T_INT                                                      | value                                                                                         | 46.312 degree C
/SYS/MB/1V6_IOH_OBPS/T_INT                                                       | value                                                                                         | 47.875 degree C
/SYS/MB/3V3_MAIN_OBPS/T_INT                                                      | value                                                                                         | 40.062 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB01/CH0/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 37.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB01/CH1/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 38.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB01/T_CORE                                                      | value                                                                                         | 35.250 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB11/CH0/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 32.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB11/CH1/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 33.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB11/T_CORE                                                      | value                                                                                         | 33.438 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB21/CH0/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 34.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB21/CH1/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB21/T_CORE                                                      | value                                                                                         | 31.812 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB31/CH0/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB31/CH1/DIMM/T_AMB                                              | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/BOB31/T_CORE                                                      | value                                                                                         | 36.062 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB20/CH0/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 36.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB20/CH1/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 35.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB20/T_CORE                                                  | value                                                                                         | 32.500 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB30/CH0/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 34.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB30/CH1/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 33.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/BOB30/T_CORE                                                  | value                                                                                         | 32.500 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/T_AMB_FRONT                                                   | value                                                                                         | 27.750 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR0/T_AMB_REAR                                                    | value                                                                                         | 30.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB00/CH0/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 32.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB00/CH1/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 34.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB00/T_CORE                                                  | value                                                                                         | 36.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB10/CH0/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 32.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB10/CH1/DIMM/T_AMB                                          | value                                                                                         | 30.000 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/BOB10/T_CORE                                                  | value                                                                                         | 31.250 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/T_AMB_FRONT                                                   | value                                                                                         | 23.750 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/MR1/T_AMB_REAR                                                    | value                                                                                         | 29.500 degree C
/SYS/MB/CM/CMP/T_CORE_INT                                                        | value                                                                                         | 42.000 degree C
/SYS/MB/CM/T_AMB                                                                 | value                                                                                         | 24.938 degree C
/SYS/MB/CM/T_BUSBAR                                                              | value                                                                                         | 32.562 degree C
/SYS/MB/CM/T_CORE                                                                | value                                                                                         | 39.750 degree C
/SYS/MB/CM/T_INLET                                                               | value                                                                                         | 39.438 degree C
/SYS/MB/CM/VDDR_OBPS/T_INT                                                       | value                                                                                         | 41.250 degree C
/SYS/MB/CM/VDDSOC_OBPS0/T_INT                                                    | value                                                                                         | 37.062 degree C
/SYS/MB/CM/VDDSOC_OBPS1/T_INT                                                    | value                                                                                         | 40.500 degree C
/SYS/MB/CM/VDDSOC_OBPS2/T_INT                                                    | value                                                                                         | 41.125 degree C
/SYS/MB/CM/VDDT_OBPS0/T_INT                                                      | value                                                                                         | 40.875 degree C
/SYS/MB/CM/VDDT_OBPS1/T_INT                                                      | value                                                                                         | 40.000 degree C
/SYS/MB/IOH/T_AMB                                                                | value                                                                                         | 43.438 degree C
/SYS/MB/IOH/T_CORE                                                               | value                                                                                         | 59.410 degree C
/SYS/MB/SAS/T_AMB                                                                | value                                                                                         | 35.062 degree C
/SYS/MB/T_0V9_SAS_OBPS                                                           | value                                                                                         | 41.562 degree C
/SYS/MB/T_OUTLET0                                                                | value                                                                                         | 35.000 degree C
/SYS/MB/T_OUTLET1                                                                | value                                                                                         | 37.500 degree C
/SYS/MB/VCORE_IOH_OBPS0/T_INT                                                    | value                                                                                         | 44.812 degree C
/SYS/MB/VCORE_IOH_OBPS1/T_INT                                                    | value                                                                                         | 42.250 degree C
/SYS/MB/XGBE0/T_AMB                                                              | value                                                                                         | 46.250 degree C
/SYS/MB/XGBE1/T_AMB                                                              | value                                                                                         | 44.500 degree C
/SYS/PS0/T_OUT                                                                   | value                                                                                         | 25.000 degree C
/SYS/PS1/T_OUT                                                                   | value                                                                                         | 26.000 degree C
/SYS/T_AMB                                                                       | value                                                                                         | 21.250 degree C
-> show -level all -output table /SYS type==Temperature value
Target                                                                           | Property                                                                                      | Value
---------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/SYS/MB/CMP0/BOB0/CH1/D0/T_AMB                                                   | value                                                                                         | 32.000 degree C
/SYS/MB/CMP0/BOB1/CH1/D0/T_AMB                                                   | value                                                                                         | 28.000 degree C
/SYS/MB/CMP0/BOB2/CH1/D0/T_AMB                                                   | value                                                                                         | 28.000 degree C
/SYS/MB/CMP0/BOB3/CH1/D0/T_AMB                                                   | value                                                                                         | 29.000 degree C
/SYS/MB/CMP0/T_BCORE                                                             | value                                                                                         | 40.000 degree C
/SYS/MB/CMP0/T_TCORE                                                             | value                                                                                         | 43.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_CMP0/TEMP_FAULT                                                     | value                                                                                         | State Deasserted
/SYS/MB/DVRM_CMP0/T_EXT                                                          | value                                                                                         | 43.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_CMP0/T_INT                                                          | value                                                                                         | 44.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_M0/TEMP_FAULT                                                       | value                                                                                         | State Deasserted
/SYS/MB/DVRM_M0/T_EXT                                                            | value                                                                                         | 39.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_M0/T_INT                                                            | value                                                                                         | 42.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_M1/TEMP_FAULT                                                       | value                                                                                         | State Deasserted
/SYS/MB/DVRM_M1/T_EXT                                                            | value                                                                                         | 34.000 degree C
/SYS/MB/DVRM_M1/T_INT                                                            | value                                                                                         | 39.000 degree C
/SYS/MB/RISER0/T_RISER0                                                          | value                                                                                         | 27.000 degree C
/SYS/MB/RISER0/T_RISER1                                                          | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/RISER1/T_RISER0                                                          | value                                                                                         | 32.000 degree C
/SYS/MB/RISER1/T_RISER1                                                          | value                                                                                         | 38.000 degree C
/SYS/MB/RISER2/T_RISER0                                                          | value                                                                                         | 30.000 degree C
/SYS/MB/RISER2/T_RISER1                                                          | value                                                                                         | 35.000 degree C
/SYS/MB/T_BUS_BAR0                                                               | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/T_BUS_BAR1                                                               | value                                                                                         | 31.000 degree C
/SYS/MB/T_OUTLET0                                                                | value                                                                                         | 41.000 degree C
/SYS/MB/T_OUTLET1                                                                | value                                                                                         | 45.000 degree C
/SYS/T_AMB                                                                       | value                                                                                         | 25.000 degree C


Warning: HTTPS certificate is set to factory default.

HTTPS SSL certificate

Starting with some newer versions of Oracle's ILOM you will get a Warning when using no special HTTPS certificate, next to the "default password" warning logging into the BUI the first time... This was on my new T7 with Sun System Firmware 9.7.1.c // ILOM v3.2.6.2.c

Warning: HTTPS certificate is set to factory default.

To get rid of it you will have to create a costum certificate and a costum private key and upload the files.

Just use your Solaris box:

root@svr01:/downloads/certs# openssl genrsa -out ilom-svr01.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
...............................................................+++
......................................+++
e is 65537 (0x10001)
root@svr01:/downloads/certs# openssl req -new -key ilom-svr01.key -out ilom-svr01.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:AT
State or Province Name (full name) []:Vienna
Locality Name (eg, city) []:Vienna
Organization Name (eg, company) []:PRESSY
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ilom-svr01.domain.narf
Email Address []:mymail@mail.narf

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:asdfasdf
An optional company name []:asdfasdf
root@svr01:/downloads/certs# openssl x509 -req -days 3650 -in ilom-svr01.csr -signkey ilom-svr01.key -out ilom-svr01.cert
Signature ok
subject=/C=AT/ST=Vienna/L=Vienna/O=PRESSY/OU=IT/CN=ilom-svr01.domain.narf/emailAddress=mymail@mail.narf
Getting Private key
root@svr01:/downloads/certs#

You can upload the *.cert and *.key files using the BUI: ILOM Administration -> Management Access -> SSL certificate

You will lose your current web connection and the browser will come with a warning on reload, because it is a self sign certificate. If you have a trusted certification provider you could use their files aswell.